Výstava vín Týnec 2025
Přehled
Počty podle druhu
Bílé: 208
Červené: 103
Růžové: 19
Počty podle odrůd
- Veltlínské zelené 21
- Zweigeltrebe 20
- Ryzlink rýnský 19
- Rulandské bílé 19
- Rosé 19
- Cabernet Moravia 15
- Sauvignon 14
- Chardonnay 14
- Hibernal 14
- Směs bílá 14
- Rulandské šedé 13
- Pálava 13
- Ryzlink vlašský 13
- Dornfelder 12
- Müller Thurgau 10
- Merlot 8
- Frankovka 8
- Tramín červený 8
- Směs červená 7
- Souvignier gris 6
- Nitra 5
- Svatovavřinecké 5
- Alibernet 4
- André 4
- Kerner 4
- Neuburské 3
- Děvín 3
- Solaris 2
- Dunaj 2
- Modrý Portugal 2
- Saphira 2
- Rinot 2
- Muskaris 2
- Muškát moravský 2
- Johanniter 2
- Sylvánské zelené 2
- Milia 1
- Torysa 1
- Donauriesling 1
- Skalický rubín 1
- Rulandské modré 1
- Regent 1
- Neronet 1
- Malverina 1
- Laurot 1
- Golubok 1
- Dunaj kvasí 1
- Cabernet Sauvignon 1
- Cabernet Cortis 1
- Blauburger 1
- Muškát Ottonel 1
- Savilon 1
- Semillon 1
Nejlepší vzorky podle odrůd
| Odrůda | Číslo | Vinař | Obec | Hodn. |
|---|---|---|---|---|
| Dunaj | 308 | Koller Pavel | Prušánky | 90 |
| Dunaj kvasí | 309 | Víno Buček | Štefanov | 72 |
| Golubok | 311 | Halaš Josef | Gbely | 82 |
| Johanniter | 178 | Bartoš Jan | Tvrdonice 376 | 86 |
| Milia | 184 | Kocian Jakub | Radošovce | 85 |
| Muskaris | 188 | Vinařství Trčka | Kostice | 86 |
| Semillon | 197 | Vinárstvo Lukáč | Štefanov | 83 |
| Torysa | 330 | Bienovi | Lanžhot | 79 |
| Směs bílá | 4 | Uher Milan | Lanžhot 1303 | 90 |
| Veltlínské zelené | 15 | Šimek Peter | Gbely | 89 |
| Ryzlink vlašský | 39 | Uhrovi B+L | Lanžhot | 88 |
| Ryzlink rýnský | 60 | Paulík Miroslav | Tvrdonice 26 | 93 |
| Chardonnay | 83 | Doležal Štěpán | Hrušky | 89 |
| Sauvignon | 82 | Prokop Petr | Týnec 410 | 85 |
| Neuburské | 190 | Konečný František | Moravský Žižkov | 85 |
| Rulandské bílé | 97 | Novotný Roman | Dobrochov | 90 |
| Rulandské šedé | 117 | Klimeš Marcel | Hrušky | 85 |
| Müller Thurgau | 131 | Koneček Josef | Mikulčice | 88 |
| Muškát moravský | 186 | Vinařství Vinpera | Radošovce | 93 |
| Tramín červený | 169 | Greč Viktor, Mgr. | Radošovce | 92 |
| Pálava | 162 | Vinařství Imrich | Moravská Nová Ves 1062 | 86 |
| Sylvánské zelené | 206 | Bartoš Jan | Tvrdonice 376 | 89 |
| Hibernal | 151 | Tesařík Ladislav | Tvrdonice 75 | CH |
| Solaris | 198 | Mikula Marián | Radošovce | 92 |
| Kerner | 312 | Vinařství Imrich | Moravská Nová Ves 1062 | 86 |
| Savilon | 196 | Skalník Petr | Týnec 386 | 79 |
| Donauriesling | 177 | Rozbořil Miloš | Kostice | 88 |
| Souvignier gris | 200 | Bartoš Jan | Tvrdonice 376 | 87 |
| Děvín | 174 | Rodinné vinárstvo Mikula Martin | Radošovce | 87 |
| Malverina | 183 | Skalník Petr | Týnec 386 | 82 |
| Saphira | 195 | Víno Jůva | Týnec | 84 |
| André | 301 | Dvoriak Eduard | Moravská Nová Ves | 88 |
| Muškát Ottonel | 187 | Brezovský Rastislav | Gbely 193 | 75 |
| Svatovavřinecké | 329 | Hrnčiřík Miroslav, Ing. | Hrušky | 86 |
| Rulandské modré | 323 | Hubačka Pavel | Mikulčice 573 | 86 |
| Cabernet Sauvignon | 307 | Uhrovi B+L | Lanžhot | 87 |
| Frankovka | 260 | Víno Jůva | Týnec | 93 |
| Dornfelder | 265 | Dvoriak Eduard | Moravská Nová Ves | 90 |
| Cabernet Moravia | 282 | Bělohoubek Martin | Mikulčice | 92 |
| Modrý Portugal | 315 | Kovařík Jaroslav | Prušánky 98 | 83 |
| Zweigeltrebe | 238 | Vinařství Hrubý | Kostice | 92 |
| Směs červená | 230 | Vinařství Veverka | Moravský Žižkov | 92 |
| Merlot | 290 | Vinařství Hrubý | Kostice | CH |
| Alibernet | 298 | Korčák Viktor | Tvrdonice | 90 |
| Neronet | 316 | Kovařík Jaroslav | Prušánky 98 | 86 |
| Cabernet Cortis | 306 | Petrla Adam | Týnec 199 | 86 |
| Nitra | 320 | Košut Miroslav | Moravská Nová Ves 1012 | 88 |
| Laurot | 313 | Novotný Roman | Dobrochov | 82 |
| Regent | 322 | Paulík Miroslav | Tvrdonice 26 | 90 |
| Skalický rubín | 324 | Halaš Josef | Gbely | 80 |
| Blauburger | 305 | Bača Tomáš | Tvrdonice | 78 |
| Rosé | 226 | ZO ČZS Tvrdonice | Tvrdonice | 88 |
| Rinot | 106 | Sotolář Radek | Kostice | 94 |
Nejlepší vzorky podle druhu
Žádné vzorky s hodnocením
Nejlepší kolekce
| Vinař | Obec | Průměr |
|---|---|---|
| Vinařství Hrubý | Kostice | 90,50 |
| Doležal Štěpán | Hrušky | 87,75 |
| Víno Jůva | Týnec | 87,25 |
| Rozbořil Miloš | Kostice | 87,25 |